г. Москва сменить город
ЗОЛОТО
333 | 375 | 500 | 583/585 | 750 | 850 | 900 | 916 | 958 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031 | 1161 | 1548 | 1812 | 2323 | 2632 | 2787 | 2837 | 2967 |
СЕРЕБРО
Проба | 800-960 |
---|---|
до | 25 |
*Указаны средние тарифы по сети отделений в Вашем городе. Точные цены отделения можно узнать в едином справочном центре по бесплатному телефону: 8-800-500-55-70
Данное предложение носит информационный характер и не является офертой
№ п/п | Требования ФЗ РФ от 21.12.2013 №353-ФЗ | |
---|---|---|
1. | Наименование кредитора, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, контактный телефон, по которому осуществляется связь с кредитором, официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций), информация о внесении сведений о кредиторе в соответствующий государственный реестр (для микрофинансовых организаций, ломбардов), о членстве в саморегулируемой организации (для кредитных потребительских кооперативов) | ООО «Ломбард Золотая вьюга» Фактический адрес: 121351 г. Москва, улица Молодогвардейская, дом 57, строение 10, этаж 2, ком. 295 121351 г. Москва, улица Молодогвардейская, дом 57, строение 10, этаж 2, ком. 295 т. 8-800-500-55-70www.gold500.ru Уведомление о включении в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями № ЮЛ7701600889 от 08.02.2016г. |
2. | Требования к заемщику, которые установлены кредитором и выполнение которых является обязательным для предоставления потребительского кредита (займа) | |
3. | Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского кредита (займа) и принятия кредитором решения относительно этого заявления, а также перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика | |
4. | Виды потребительского кредита (займа) все виды залога | Займы предоставляются под залог ювелирных изделий и лома из них. |
5. | Суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата | |
6. | Валюты, в которых предоставляется потребительский кредит (заем) | Рубли |
7. | Способы предоставления потребительского кредита (займа), в том числе с использованием заемщиком электронных средств платежа. | Наличный |
8. | Процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных процентных ставок — порядок их определения, соответствующий требованиям настоящего Федерального закона | Процентные ставки по займам под залог золотых ювелирных изделий: От 113,193% до 145,456% в год. |
8.1 | Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским кредитом (займом), или порядок ее определения. | Проценты за пользованием займом начисляются со дня предоставления займа. |
9. | Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита (займа) | Не предусмотрено |
10. | Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа), определенных с учетом требований настоящего Федерального закона по видам потребительского кредита (займа) | Займы под залог ювелирных изделий — от 113,193% до 145.456 % годовых. |
11. | Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита (займа), уплате процентов и иных платежей по кредиту (займу) | Единоразово, по окончанию срока займа. |
12. | Способы возврата заемщиком потребительского кредита (займа), уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа) | |
13. | Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа) | В любое время до момента получения денежных средств. |
14. | Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа) | Залоговое имущество по всем предоставляемым займам. |
15. | Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского кредита (займа), размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены | Не предусмотрено |
16. | Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского кредита (займа), а также информация о возможности заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них | Не предусмотрено |
17. | Информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки, а также информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем, и информация о повышенных рисках заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты кредита (займа) | Процентная ставка увеличивается в предпоследний день срока действия договора, размер повышенной процентной ставки указывается на лицевой стороне залогового билета. |
18. | Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении потребительского кредита (займа), может отличаться от валюты потребительского кредита (займа) | Займы предоставляются в рублях |
19. | Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) | Запрет не предусмотрен |
20. | Порядок предоставления заемщиком информации об использовании потребительского кредита (займа) (при включении в договор потребительского кредита (займа) условия об использовании заемщиком полученного потребительского кредита (займа) на определенные цели) | Целевое использование не предусмотрено |
21. | Подсудность споров по искам кредитора к заемщику | По месту нахождения ответчика |
22. | Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора потребительского кредита (займа) | Залоговый билет, индивидуальные условия предоставления займа. |
Контактная информация
Сайтgold500.ruТелефон+7 (495) 417-80-70
Реквизиты
ОГРН1157746506807Фактический адрес107014, г. Москва, ул. Молодогвардейская д. 57 стр. 10, этаж 2, ком. 295
Общая информация
В реестре ЦБ Есть В качестве залога принимаетЮвелирные украшенияЧитать отзывы
Филиалы в 1 городе
ООО «ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ ВЬЮГА» — Отзывы о компании (15)
<review><review>Быстро и цены приемлемые, сдавала, курс был второй по высоте по Москве. Читать далее → 16 февраля 2020</review><review>Месторасположение очень удобное. Читать далее → 12 февраля 2020</review><review>Хороший ломбард. Приятные сотрудники . Всегда подскажут и посоветуют. Читать далее → 1 февраля 2020</review><review>Приятный и вежливый персонал. Скупка по выгодным для клиента ценам. Читать далее → 23 января 2020</review><review>Очень внимательные и отзывчивые сотрудницы Наталья и Вера ,всегда все обьяснят ,помогут выгодно и удобно для клиента выкупить или заложить изделия ,всегда добродушные и приветливые! Читать далее → 16 января 2020</review><review>Девочки спасибо за ваш труд и терпение! Вы всегда нас выручаете!!!! Читать далее → 24 декабря 2019</review><review>Нет возможности оплатить картой!!! Блин, уже на рынке можно, а в финансовой организации нет. Летом тоже был неприятный инцидент с персоналом. Часто приходишь, клиентов нет, стоишь ждешь когда они закончат заниматься своими делами. Читать далее → 19 декабря 2019</review><review>Нужно было сдать одну серьгу. Без проблем взяли и высоко оценили. В других оказывали, так-как не полный комплект. Читать далее → 29 июля 2019</review><review>Не адекватное обслуживание со стороны работника данного ломбарда,ей полы мыть а не с золотом работать,не понравился паспорт клиента,хотя там было всё отлично,в итоге потерял почти пол часа ,и естественно пошёл в другой ломбард. Читать далее → 2 июня 2019</review><review>Неразу не видел чтобы здовали пусто постоянно только продовцы. От скуки между собой через окно общаются Читать далее → 19 апреля 2019</review><review>Неплохое заведение. Персонал очень вежливый. Обслуживают весьма быстро. Читать далее → 20 марта 2019</review><review>покупал здесь браслет из золота. дороговато здесь Читать далее → 10 марта 2019</review><review>Все супер Читать далее → 5 марта 2019</review><review>Цены на покупку золота,почти минимальны Читать далее → 9 октября 2018</review><review>Отличное расположение, очень вежливые и симпатичные девушки работают. Всем рекомендую, так же доступны быстрые займы на выгодных условиях. Новому клиенту до 20 тыс. рублей. Время оформления около 5 минут. Читать далее → 15 марта 2018</review></review>Используемые источники:
- http://www.gold500.ru/lombard/pledge/
- https://zalogoff.com/lombardy/ooo-lombard-zolotaya-vyuga