Содержание
Международный дистанционный конкурс «Старт»
|
|
|
Для студентов экономических и гуманитарных направлений вузов России. Студентам предстоит проверить знания в предпринимательстве, гостиничном бизнесе или бухгалтерии, разгадать практические ситуации, решить реальные сценарии и кейсы в веб-сервисах. Каждый участник получит сертификат об участии, а лучшие — получат ценные призы от организатора конкурса — компании СКБ Контур!
Результаты первого тура
Победители конкурса
Место | Имя Фамилия | Учебное заведение | Баллы за два тура | Доп. баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Дамир Асадуллин | Набережночелнинский институт Казанского федерального университета Республика Татарстан, Набережные Челны | 26 | |
2 | Денис Фадеев | Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Волгоградская область, Волгоград | 26 | |
3 | Елизавета Исмаилова | Алтайский государственный университет Алтайский край, Барнаул | 26 | |
4 | Захар Чекусов | Омский государственный технический университет Омская область, Омск | 26 | |
5 | Анатолий Никанов | Омский государственный технический университет Омская область, Омск | 26 | |
6 | Ксения Зубрицкая | Иркутский национальный исследовательский технический университет Иркутская область, Иркутск | 25 | 0,68 |
7 | Ила Перец | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Москва | 25 | 0,66 |
8 | Екатерина Мясникова | Гуманитарный университет Свердловская область, Сысерть | 25 | 0,64 |
9 | Валерия Ефремова | Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина Ульяновская область, Ульяновск | 25 | 0,60 |
10 | Дарья Вакарчук | Омский государственный технический университет Омская область, Омск | 25 | 0,60 |
Место | Имя Фамилия | Учебное заведение | Баллы за два тура | Доп. баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Юлия Королева | Тамбовский бизнес-колледж Тамбовская область, Тамбов | 20 | |
2 | Александр Лапшин | Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова Челябинская область, Магнитогорск | 20 | |
3 | Светлана Неженец | Ставропольский государственный аграрный университет Ставропольский край, Ставрополь | 20 | |
4 | Виктория Кожухова | Самарский государственный экономический университет Самарская область, Самара | 20 | |
5 | Нина Филиппова | Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова Республика Чувашия, Чебоксары | 19 | 0,70 |
6 | Диана Рахматуллина | Уфимский государственный нефтяной технический университет Республика Башкортостан, Уфа | 19 | 0,70 |
7 | Анна Бадальянц | Кубанский государственный аграрный университет Краснодарский край, Краснодар | 19 | 0,68 |
8 | Артем Фрампольский | Кубанский государственный аграрный университет Краснодарский край, Краснодар | 19 | 0,65 |
9 | Любовь Волкова | Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза Приморский край, Владивосток | 19 | 0,65 |
10 | Екатерина Соколова | Кубанский государственный аграрный университет Краснодарский край, Краснодар | 19 | 0,65 |
Место | Имя Фамилия | Учебное заведение | Баллы за два тура | Доп. баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Ульяна Буравова | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Санкт-Петербург | 16 | |
2 | Никита Беркутов | Алтайский государственный университет Алтайский край, Барнаул | 16 | |
3 | Марина Королёва | Южный федеральный университет Ростовская область, Ростов-на-Дону | 16 | |
4 | Мария Суслова | Иркутский государственный университет Иркутская область, Иркутск | 16 | |
5 | Наталья Парфенова | Уральский государственный экономический университет Свердловская область, Екатеринбург | 16 | |
6 | Влада Павлова | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Москва | 16 | |
7 | Цзинъ Ван | Дальневосточный государственный университет путей сообщения Хабаровский край, Хабаровск | 16 | |
8 | Юлия Легчилина | Тихоокеанский государственный университет Хабаровский край, Хабаровск | 16 | |
9 | Полина Архипова | Алтайский государственный университет Алтайский край, Барнаул | 15 | 0,78 |
10 | Альбина Лекомцева | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Свердловская область, Екатеринбург | 15 | 0,76 |
Сроки и этапы конкурса
Призы
Тур 1
Участники получат сертификат с рекомендацией для работодателя. Сертификат поможет сформировать портфолио, а работодатель сможет легче принять решение о вашем трудоустройстве.
Тур 2
30 победителей получат крутые призы, модные гаджеты и заряд эмоций на новый учебный год!
Организатор
СКБ Контур – разработчик умных сервисов для бухгалтерии и бизнеса. Помогает руководителям и бухгалтерам быстрее справляться с ежедневными задачами и легче взаимодействовать с государством и контрагентами
Партнёр
HeadHunter – один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в мире
</p>
Как это было в 2019
Впервые в новом формате конкурс «Контур.Старт!» прошел весной 2019. Конкурс проходил в 2 этапа и был рассчитан на студентов финансовых направлений подготовки, которые хотели повысить навыки бухгалтерского учёта и налогообложения.
12 000 участников конкурса, 10 победителей
12 000 студентов из всех регионов России приняли участие в первом туре, а в следующий тур прошло 100 человек. По итогам второго тура мы определили 10 победителей из Омска, Питера, Смоленска, Калуги, Челябинска, Екатеринбурга, Йошкар-Олы и Волгограда. Участие в конкурсе помогло ребятам разобраться с сервисами СКБ Контур и даже использовать их для подготовки своих дипломов и курсовых.
Главный приз — поездка на форум «УТРО»
Победители приняли участие в федеральном молодежном форуме «УТРО» в Тюмени. Пять дней ребята изучали основную тему форума- «Креативный капитал», участвовали в активностях образовательной и спортивной программы, знакомились с новыми людьми, зажигали на вечерних концертах и просто проводили время с удовольствием.
Используемые источники:
- http://www.s-licey.ru/index.php/olimpiady-i-konkursy/459-mezhdunarodnyj-distantsionnyj-konkurs-start
- https://start.kontur.ru/