Результаты публикуются согласно графику до 11:00. После рассмотрения апелляций публикуются окончательные результаты с определенными победителями и призерами (обратите внимание, что возможны федеральные перепроверки, типы дипломов не утверждены приказом минобразования). График публикации результатов, показа работ и подачи заявлений на апелляции РЭ ВсОШ 2020 — скорректирован график по физике Информация об апелляциях, показе работ Согласно положению о проведении ВсОШ на территории Ростовской области: — Победителем регионального этапа олимпиады признается участник регионального этапа олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, которое должно составлять более половины максимально возможного балла. — Призерами регионального этапа олимпиады в пределах установленной квоты признаются все участники регионального этапа, следующие за победителем, при выполнении следующего условия: балл участника должен составлять не менее 45% от максимально возможного балла. — Количество победителей и призеров регионального этапа олимпиады может составлять не более 30 процентов от количества участников регионального этапа олимпиады в параллели по соответствующему предмету. По вопросам коррекции персональных данных участников олимпиады просьба обращаться на электронную почту bednyakova@rcoi61.ru — Беднякова Татьяна Игоревна. |
Протоколы Жюри по утверждению результатов РЭ 2020 Работы победителей и призеров РЭ 2020 Результаты: Французский язык (с победителями и призерами) Русский язык (с победителями и призерами) Обществознание (с победителями и призерами) Информатика и ИКТ (с победителями и призерами) Право (с победителями и призерами) Астрономия (с победителями и призерами) Экология (с победителями и призерами) Физика (с победителями и призерами) География (с победителями и призерами) Литература (с победителями и призерами) Биология (с победителями и призерами) Химия (с победителями и призерами) Искусство (МХК) (с победителями и призерами) Математика (с победителями и призерами) История (с победителями и призерами) Физическая культура (с победителями и призерами) Основы безопасности жизнедеятельности (с победителями и призерами) Английский язык (с победителями и призерами) Экономика (с победителями и призерами) Технология (с победителями и призерами) Немецкий язык (с победителями и призерами) Испанский язык (с победителями и призерами) Итальянский язык (с победителями и призерами) Китайский язык (с победителями и призерами) |
№ | Субъект Федерации | Региональные сайты | Ссылка | Телефоны горячих линий по вопросам проведения ЕГЭ |
РФ | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | http://check.ege.edu.ru/ | 8(495)984-89-19, 8(495)104-68-38 | |
1 | Республика Адыгея | Министерство образования и науки Республики Адыгея | http://adygheya.ru/minobr | 8(8772)57-19-10, 57-16-18 |
Сайт Государственной аттестационнай службы системы образования Республики Адыгея | http://www.gas01.minobr.ru/ | |||
2 | Республика Алтай | Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай | https://minobr-ra.ru/ | 8(38822)2-22-93, 8(38822)4-11-58 |
Региональный центр обработки информации | http://ege.edu22.info/http://rcoko.ru/ | 8(38822)4-45-18 | ||
3 | Республика Башкортостан | Министерство образования Республики Башкортостан | https://education.bashkortostan.ru/activity/ | 8(347)218-03-81, 218-03-28 |
Региональный центр обработки информации республики Башкортостан | http://rcoi02.ru/ | |||
4 | Республика Бурятия | Министерство образования и науки республики Бурятия | http://www.edu03.ru/http://www.burinko.ru/ | |
5 | Республика Дагестан | Региональный центр обработки информации республики Дагестан | http://www.rcoi05.ru/http://www.dagminobr.ru/ | 8(8722)51-56-33, 8(8722)67-16-44 |
6 | Республика Ингушетия | Министерство образования Республики Ингушетия | http://morigov.ruhttp://egeing.ru/ | 8(8732)22-19-60, 8(8732)22-70-93 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской республики | http://www.edukbr.ru/ | |
Официальный сайт ЕГЭ в Кабардино-Балкарской Республике | http://www.egekbr.ru/ | |||
8 | Республика Калмыкия | |||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия | http://monrk.ru/ | (84722) 3-41-84 | ||
9 | Карачаево-Черкесская Республика | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | http://minobrkchr.ru/ | 8-800-200-98-90 |
10 | Республика Карелия | Министерство образования Республики Карелия | http://minedu.karelia.ru/ | |
ЕГЭ в Республике Карелия | http://ege.karelia.ru/ | |||
11 | Республика Коми | Образовательный портал Республики Коми | http://minobr.rkomi.ru/http://ricoko.ru/ | |
12 | Республика Марий Эл | Официальный сервер Правительства Республики Марий Эл | http://mari-el.gov.ru/minobr/http://rcoi12.ru/ | 8(8362)45-16-09, (8362) 69-25-16 |
13 | Республика Мордовия | Образовательный портал Республики Мордовия | http://mo.edurm.ru/ | 8(8342)48-24-39 |
14 | Республика Саха (Якутия) | Министерство образования Республики Саха (Якутия) | https://minobrnauki.sakha.gov.ru/ | 8(4112)42-10-46 |
15 | Республика Северная Осетия-Алания | Министерство образования и науки республики Северная Осетия-Алания | http://www.mon.alania.gov.ru | 8(8672)53-49-40 |
16 | Республика Татарстан | Министерство образования и науки республики Татарстан | http://mon.tatarstan.ruhttp://rcmko.ru | 8(843)294-95-62 |
Образовательный портал Министерства образования и науки Республики Татарстан | http://edu.tatar.ru/ | |||
17 | Республика Тыва | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Тыва | http://monrt.ru/ | 8(3942)25-61-26 |
18 | Удмуртская Республика | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | http://www.udmedu.ru/https://ege.ciur.ru/ | 8(3412)63-17-95 |
19 | Республика Хакасия | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Хакасия | http://www.edurh.ru/ | 8(3902)25-33-18, 8(3902)295-231 |
20 | Чеченская Республика | Министерство образования и науки Чеченской Республики | http://mon95.ru/gia | 8(8712)22-38-86 |
21 | Чувашская Республика | Министерство образования и молодежной политики Чувашcкой Республики | http://obrazov.cap.ruhttp://ege.cap.ru | 8(8352)57-21-60 |
22 | Алтайский край | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | http://www.educaltai.ru/ | 8(3852)29-86-22, 8(3852)20-64-06 |
Региональный центр обработки информации в Алтайском крае | http://ege.edu22.info/ | |||
23 | Забайкальский край | |||
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | минобр.забайкальскийкрай.рф | 8(3022)28-52-45 | ||
Центр мониторинга образования и обеспечения ЕГЭ | http://egechita.ru/ | |||
24 | Камчатский край | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | https://minobraz.kamgov.ru/egehttp://www.gia41.ru/ | 8(4152)41-27-52 |
25 | Краснодарский край | Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | https://minobr.krasnodar.ru/ | 8(918)189-99-02, 8(861)236-45-77 |
Центр оценки качества образования в Краснодарском крае | http://gas.kubannet.ru/ | |||
26 | Красноярский край | Красноярский ЦОКО | https://coko24.ru/ | 8(391)204-04-33 |
Министерство образования Красноярского края | http://krao.ru/ | |||
27 | Пермский край | Министерство образования и науки Пермского края | https://minobr.permkrai.ru/ | 8(342)217-79-31 |
28 | Приморский край | Управление образования и молодёжной политики администрации Приморского края | http://ussobr.ru/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/ege/ | 8(4232)32-16-90 |
29 | Ставропольский край | Министерство образования Ставропольского края | http://www.stavminobr.ru/ | 8(8652)35-56-38, 99-77-90 (доб. 901) |
Система образования Ставропольского края | http://www.stavedu.ru/ | |||
30 | Хабаровский край | Министерство образования Хабаровского края | http://www.edu27.ru | 8(4212)56-11-11, 8(4212)677–688 |
Хабаровский региональный центр оценки качества образования | https://rcoko.khb.ru/ | |||
31 | Амурская область | Министерство образования и науки Амурской области | http://www.obramur.ru/ege | 8(4162)22-65-05, 8(4162)22-65-03, 8(4162)22-65-94, 8(4162)22-62-01 |
32 | Архангельская область | ГАУ Архангельской области Центр оценки качаства образования | https://www.aocoko.ru/ | |
33 | Астраханская область | Министерство образования и науки Астраханской области | https://minobr.astrobl.ru/егэ | 8(8512)52-37-32 |
34 | Белгородская область | Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области | http://www.beluno.ru/http://coko.beluno.ru/ | 8(4722)32-94-06, 35-76-30 |
35 | Брянская область | Департамент образования и науки Брянской области | http://www.edu.debryansk.ru/ | 8(4832)63-83-49, 8(4832)58-73-07 |
Брянский региональный центр обработки информации | http://ege32.ru/ | |||
36 | Владимирская область | Департамент образования администрации Владимирской области | https://департамент.образование33.рф/ege-i-gia/ | |
37 | Волгоградская область | Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | https://obraz.volgograd.ru/ege/http://minobr34.ru/ | 8(8442)60-66-07 |
38 | Вологодская область | Департамент образования Вологодской области | http://ege35.edu35.ru/ | 8(8172)71-36-46 |
39 | Воронежская область | Главное управление образования Воронежской области | http://edu-vrn.ru/ | 8(473)255-52-61 |
Воронежской области «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» | http://ege.36edu.ru/ | |||
40 | Ивановская область | ЕГЭ в Ивановской области | http://www.ivege.ru/ | 8(4932)41-49-80, 8(4932)59-01-71 |
41 | Иркутская область | Департамент образования Иркутской области | http://irkobl.ru/sites/minobr/ege/ | 8(3952)24-12-60, 8(3952)20-16-38 |
Институт развития образования Иркутской области | http://www.iro38.ru/ | |||
42 | Калининградская область | Министерство образования Калининградской области | https://edu.gov39.ru/ | 8(4012)59-29-53 |
Официальный сайт по проведению ЕГЭ в Калининграде | http://ege.baltinform.ru/ | |||
43 | Калужская область | Министерство образования и науки Калужской области | http://admoblkaluga.ru/sub/education/ | 8(4842)53-99-97, 8(4842)71-93-43 |
http://ege.kaluga.ru/ | ||||
Региональные центр мониторинга и развития образования Калужской области | http://edu.kalugaedu.ru/ | |||
44 | Кемеровская область | Департамент образования Кемеровской области | http://образование42.рф/ege/news/ | 8(3842)58-70-25 |
Областной центр мониторинга качества образования | http://ocmko.ru/ | |||
45 | Кировская область | ЕГЭ в Кировской области | https://coko.43edu.ru/ | 8(8332)71-44-01, 8(8332)258-607 |
Официальный сайт Министерства образования Кировской области | https://43edu.ru/ | |||
46 | Курская область | Комитет образования и науки Курской области | http://www.komobr46.ru/http://ege46.ru/ | 8(4712)70-33-30 |
47 | Костромская область | ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в Костромской области | https://www.ege-kostroma.ru/http://eduportal44.ru/deko | 8-800-200-65-41, 8(4942)31-73-01 |
48 | Курганская область | Департамент образования и науки Курганской области | http://don.kurganobl.ru/ | 8(3522)25-46-12, 64-02-87 |
49 | Ленинградская область | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | http://edu.lenobl.ru/ | |
50 | Липецкая область | Управление образования и науки Липецкой области | http://www.deptno.lipetsk.ru/ | 8(4742)34-75-09, 32-94-08, 32-94-34. |
Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой области | http://cmoko48.lipetsk.ru | |||
51 | Магаданская область | Министерство образования и молодежной политики Магаданской области | https://minobr.49gov.ru/ | 8(4132)200912, 8(4132)607171 |
Центр ЕГЭ Магаданской области | http://ege49.ru | |||
52 | Москва | Департамент образования города Москвы, ЕГЭ в Москве | https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/gia/ | 8(499)653-94-50, 8(499)369-29-61 |
РЦОИ г. Москвы | http://rcoi.mcko.ru/ | |||
53 | Московская область | Министерство образования Московской области | http://mo.mosreg.ru/ | 8(498)602-10-95, 8(498)602-11-42, 8(498)602-11-43 |
Региональный центр обработки информации Московской области | http://www.rcoi.net/ | |||
54 | Мурманская область | ЕГЭ в Мурманской области | http://gia.edunord.ru/ | 8(8152)44-56-37, 8(8152)40-07-55 |
Министерство образования области Мурманской области | https://minobr.gov-murman.ru/activities/gia/ | |||
55 | Нижегородская область | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | https://minobr.government-nnov.ru/http://niro.nnov.ru/ | 8(831)428-94-45, 8(831)433-99-00 |
56 | Новгородская область | Министерство образования Новгородской области | http://edu53.ru/ege/ | 8(8162)97-43-74, 8(911)607-64-60 |
РЦОИ Новгородская область | http://roko.dpo53.ru/ | |||
57 | Новосибирская область | Министерство образования Новосибирской области | http://minobr.nso.ru/ | 8(383)347-25-73 |
Новосибирский центр мониторинга образования | http://nimro.ru/ | |||
58 | Омская область | Региональный информационно-аналитический центр системы образования Омской области | https://ege55.ru/ | 8(3812)37-74-92, 24-76-89 |
Омский образовательный сервер | м | |||
59 | Оренбургская область | Министерство образования Оренбургской области | http://minobr.orb.ru/obobraz/ege.php | 8(3532)34-26-00, 8(3532)34-26-02, 8(3532)34-26-01 |
Региональный центр обработки информации Оренбургской области | http://rcoi-56.blogspot.com/ | |||
60 | Орловская область | Региональный центр оценки качества образования Орловской области | http://www.orcoko.ru/ | 8(4862)43-25-96, 73-17-79 |
Департамент образования Орловской области | http://orel-edu.ru/ | |||
61 | Пензенская область | Министерство образования Пензенской области | https://minobr-penza.ru/http://rcoi58.ru/ | 8(8412)34-86-07, 8(8412)56-27-09 |
62 | Псковская область | Управление образования Псковской области | http://edu.pskov.ru/ | 8(8112)29-99-51 |
63 | Ростовская область | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области | http://www.rostobr.ru/ | 8(863)269-57-42, 8(863)210-50-07 |
Ростовский областной центр обработки информации | https://rcoi61.ru/ | |||
64 | Рязанская область | Министерство образования и молодежной политики Рязанской области | http://rirorzn.ru/ege_gia9/rcoi/https://minobr.ryazangov.ru/ | 8(4912)44-18-21, 8(4912)51-51-37 |
65 | Самарская область | Региональный центр мониторинга в образовании Самарской области | http://rcmo.ru/https://www.educat.samregion.ru | 8(846)333-75-06 |
66 | Санкт-Петербург | Комитет по образованию Санкт-Петербурга | http://www.kobr.spb.ru/ | 8(812)576-20-19 |
ЕГЭ в Санкт-Петербурге | http://www.ege.spb.ru/ | |||
67 | Саратовская область | Министерство образования Саратовской области | http://minobr.saratov.gov.ru/http://www.sarrcoko.ru/ | 8(8452)47-81-15, 8(8452)49-19-65 |
68 | Сахалинская область | Официальный сайт администрации Сахалинской области | http://obrazovanie.admsakhalin.ru/http://rcoko65.ru/ | 8(4242)46-59-60, 46-59-93 |
69 | Свердловская область | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | http://minobraz.egov66.ru | 8(343)312-00-04 (добавочные 090, 091, 094), 8(908)90-81-365, 8(950)64-77-093, 8(950)64-76-112 |
Институт развития регионального образования Свердловской области | http://www.irro.ru/ | |||
70 | Смоленская область | Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи | http://edu67.ru/http://rcoko67.ru/ | 8(4812)68-10-74 |
71 | Тамбовская область | Управление образования и науки Тамбовской области | https://obraz.tmbreg.ru/ | 8(4752)78-62-62 |
Центр экспертизы образовательной деятельности | http://www.rcoi68.ru/ | 8(4752)72-77-85 | ||
72 | Тверская область | Департамент образования Тверской области | https://минобр.тверскаяобласть.рфhttp://coko-tver.ru | 8(4822)32-06-19, 8(4822)43-15-04, 8(4822)32-89-28 |
73 | Томская область | Департамент общего образования Томской области | https://edu.tomsk.gov.ruhttp://coko.tomsk.ru/ | 8(3822)51-27-62, 8(3822)42-63-28 |
74 | Тульская область | Министерство образования Тульской области | https://education.tularegion.ruhttp://rcoi71.ru/ | 8(4872)22-40-41 |
75 | Тюменская область | Официальный портал органов власти Тюменской области | https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/exam.htmhttp://togirro.ru/informacionno_a/informacionnye_11/bazy_dannyx__za/regionalnaya_oc_razdel.html | 8(3452)56-93-49, 8(3452)39-02-05, 8(3452)39-02-30 |
76 | Ульяновская область | Министерство образования и науки Ульяновской области | https://www.mo73.ru/ | 8(8422)21-42-57, 8(8422)21-42-59 |
РСОКО Ульяновской области | http://iro73.ru/rsoko/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsi/ | |||
77 | Челябинская область | Министерство образования и науки Челябинской области | http://www.minobr74.ru/https://www.rcokio.ru/ | 8(351)263-25-17 |
78 | Ярославская область | Центр оценки и контроля качества образования | http://www.coikko.ru/ | 8(4852)40–08–66, 8(4852)30–19–04, 8(4852)26–21–61 |
Департамент образования мэрии города Ярославля | http://yar-edudep.ru/obwee_obrazovanie/g_i_a | |||
79 | Еврейская автономная область | Комитет образования Еврейской автономной области | https://komobr-eao.ru/http://www.coko-eao.ru/ | 8(42622)2-30-12, 8(42622)2-18-11, 8(42622)2-07-94 |
80 | Ненецкий автономный округ | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | http://doks.adm-nao.ru/ | 8(81853)2-12-33 |
81 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | https://depobr-molod.admhmao.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/http://iro86.ru/ | 8(3467)38-80-84, 8(3467)32-74-12 |
82 | Чукотский автономный округ | Департамент образования, культуры и молодёжной политики ЧАО | http://www.edu87.ru/ | 8(42722)6-43-80, 8(42722)6-25-98 |
83 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Региональный центр обработки информации Ямало-Ненецкого автономного округа | 8(34922)4-07-31, 8(34922)3-03-80 |
Используемые источники:
- https://rcoi61.ru/rezultaty-re-vsosh-2020
- https://egerus.ru/results/rcoi.html